- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Aktuelle Messwerte der GA-Wetterstation
Die GA-Wetterstation befindet sich auf dem Dach des Verlagshauses in Dransdorf. Beim Klick auf die Links erhalten Sie Verlaufsdiagramme der letzten Tage und Informationen über die Datenermittlung der Wetterstation.
| Lufttemperatur: | 11.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 53 %rF |
| Luftdruck: | 1012 hPa |
| Windgeschwindigkeit*: | 4.8 m/s = 17.3 km/h = 3 bft |
| Windrichtung*: | NW (293°) |
| Niederschlagsmenge: | 0 Liter/qm (heute) |
| Sonnenstrahlung: | 207 W/m2 |
| * 10-Minuten-Mittelwert | 13:10 |

