- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Aktuelle Messwerte der GA-Wetterstation
Die GA-Wetterstation befindet sich auf dem Dach des Verlagshauses in Dransdorf. Beim Klick auf die Links erhalten Sie Verlaufsdiagramme der letzten Tage und Informationen über die Datenermittlung der Wetterstation.
| Lufttemperatur: | 10.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 76 %rF |
| Luftdruck: | 1012 hPa |
| Windgeschwindigkeit*: | 6.7 m/s = 24.1 km/h = 4 bft |
| Windrichtung*: | W (288°) |
| Niederschlagsmenge: | 0.6 Liter/qm (heute) |
| Sonnenstrahlung: | 0 W/m2 |
| * 10-Minuten-Mittelwert | 22:20 |

