- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Aktuelle Pegelstände am 23.05.2013 um 5 Uhr
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen 30 Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
| Bodensee | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Rhein | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Maxau | 595 | +13 | |
| Speyer | 454 | +1 | |
| Mannheim | 374 | -4 | |
| Worms | 276 | -6 | |
| Mainz | 362 | -5 | |
| Oestrich | 254 | -5 | |
| Bingen | 278 | -12 | |
| Kaub | 330 | -14 | |
| Koblenz | 422 | -6 | |
| Andernach | 503 | +14 | |
| Oberwinter | 448 | +32 | |
| Bonn | 531 | +48 | |
| Köln | 566 | +94 | |
| Düsseldorf | 516 | +125 | |
| Ruhrort | 630 | +128 | |
| Wesel | 564 | +106 | |
| Rees | 469 | +83 | |
| Emmerich | 397 | +69 | |
| Main | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trunstadt | 196 | -6 | |
| Schweinfurt N.H. | 240 | +4 | |
| Würzburg | 207 | +22 | |
| Steinbach | 202 | +20 | |
| Kleinheubach | 172 | -10 | |
| Obernau | 155 | -6 | |
| Raunheim | 155 | -5 | |
| Lahn | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Marburg | 198 | -10 | |
| DIEZ HAFEN | 166 | -7 | |
| Kalkofen | 257 | -17 | |
| Mosel | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Ruwer | 467 | -28 | |
| Cochem | 546 | -54 | |
| Neckar | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trotha | 316 | -5 | |
| Bernburg | 284 | +19 | |
| Calbe | 582 | +28 | |
| Oder | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Eisenhüttenstadt | 388 | -40 | |
| Frankfurt (Oder) | 340 | -26 | |
| Hohensaaten-Finow | 462 | +2 | |
| Stützkow | 797 | +1 | |
| Schwedt-Oderbrücke | 683 | +1 | |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Schöna | 261 | +8 | |
| Dresden | 237 | -3 | |
| Torgau | 263 | +5 | |
| Wittenberg | 312 | +3 | |
| Dessau | 277 | +7 | |
| Aken | 260 | +6 | |
| Barby | 298 | +14 | |
| Magdeburg Strombrücke | 251 | +7 | |
| Rothensee | 372 | +10 | |
| Niegripp | 465 | +6 | |
| Tangermünde | 362 | -1 | |
| Wittenberge | 342 | +4 | |
| Dömitz | 270 | -1 | |
| Neu Darchau | 336 | -3 | |
| Bleckede | 744 | -3 | |
| Boizenburg | 244 | -2 | |
| Hohnstorf | 519 | -1 | |
| Donau | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Ingolstadt Luitpoldstraße | 191 | -8 | |
| KELHEIM DONAU | 281 | -11 | |
| Oberndorf | 210 | -4 | |
| Eiserne Brücke | 240 | -6 | |
| Schwabelweis | 317 | -1 | |
| Pfatter | 342 | -8 | |
| Straubing | 252 | -12 | |
| Pfelling | 397 | -6 | |
| Deggendorf | 314 | +6 | |
| Hofkirchen | 311 | +6 | |
| Vilshofen | 347 | +2 | |
| PASSAU DONAU | 513 | +2 | |
Quelle: BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde
Leserfavoriten
- Wetter Sommer 2013 - Wird er besser als der Frühling?
- Umzug von Polen nach Tunesien Fahrer fuhr mit gesamtem Hausrat über die A7
- Papst Franziskus Hat sich Jorge Mario Bergoglio als Exorzist betätigt?
- FBI erschießt Mann mit Verbindung zu Boston-Terrorverdächtigem
- Cameron: Starke Hinweise auf terroristischen Hintergrund

