- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Aktuelle Pegelstände am 19.06.2013 um 5 Uhr
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen 30 Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
| Bodensee | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Konstanz | 479 | +3 | |
| Rhein | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Maxau | 656 | +7 | |
| Speyer | 538 | -3 | |
| Mannheim | 456 | -8 | |
| Worms | 356 | -9 | |
| Mainz | 404 | -8 | |
| Oestrich | 285 | -9 | |
| Bingen | 300 | -11 | |
| Kaub | 356 | -18 | |
| Koblenz | 326 | -14 | |
| Andernach | 392 | -14 | |
| Oberwinter | 349 | -15 | |
| Bonn | 421 | -18 | |
| Köln | 441 | -21 | |
| Düsseldorf | 408 | -21 | |
| Ruhrort | 552 | -23 | |
| Wesel | 521 | -24 | |
| Rees | 468 | -26 | |
| Emmerich | 409 | -24 | |
| Main | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trunstadt | 173 | -10 | |
| Schweinfurt N.H. | 215 | -6 | |
| Würzburg | 190 | -3 | |
| Steinbach | 171 | +6 | |
| Kleinheubach | 149 | -26 | |
| Obernau | 137 | -18 | |
| Frankfurt Osthafen | 178 | +7 | |
| Raunheim | 160 | +7 | |
| Lahn | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Leun | 173 | -1 | |
| Diez Hafen | 99 | -2 | |
| Kalkofen | 193 | +1 | |
| Mosel | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trier | 264 | +15 | |
| Ruwer | 237 | +7 | |
| Cochem | 242 | -8 | |
| Neckar | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trotha | 357 | -39 | |
| Bernburg | 344 | -32 | |
| Calbe | 673 | -35 | |
| Oder | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Eisenhüttenstadt | 499 | -1 | |
| Frankfurt (Oder) | 433 | -1 | |
| Hohensaaten-Finow | 558 | -1 | |
| Stützkow | 901 | +1 | |
| Schwedt-Oderbrücke | 780 | +1 | |
| Kienitz | 508 | -1 | |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Schöna | 329 | -23 | |
| Dresden | 329 | -8 | |
| Torgau | 406 | -34 | |
| Wittenberg | 481 | -29 | |
| Dessau | 481 | -35 | |
| Aken | 490 | -47 | |
| Barby | 531 | -35 | |
| Magdeburg Strombrücke | 477 | -31 | |
| Niegripp | 745 | -28 | |
| Tangermünde | 605 | -26 | |
| Wittenberge | 643 | -21 | |
| Dömitz | 604 | -16 | |
| Neu Darchau | 688 | -15 | |
| Bleckede | 1082 | -15 | |
| Boizenburg | 613 | -16 | |
| Hohnstorf | 849 | -11 | |
| Donau | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Ingolstadt Luitpoldstraße | 282 | -10 | |
| Kelheim | 377 | -5 | |
| Oberndorf | 304 | -12 | |
| Eiserne Brücke | 308 | -16 | |
| Schwabelweis | 360 | -12 | |
| Pfatter | 403 | -17 | |
| Straubing | 373 | -23 | |
| Pfelling | 502 | -17 | |
| Deggendorf | 430 | -16 | |
| Hofkirchen | 400 | -13 | |
| Vilshofen | 415 | -10 | |
| Passau | 662 | +1 | |
Quelle: BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde
Leserfavoriten
- Dunk den Herrn! Staatsanwaltschaft prüft Kebekus' Kirchen-Satire
- Tropennacht erwartet Wüsten-Hitze überzieht ganz NRW
- Vorbilder aus dem Fernsehen 13-Jähriger tötet Fünfjährige in "Wrestler"-Manier
- "Moderne Sklaverei" in Ohio Geistig behinderte Mutter und Kind zwei Jahre wie Sklaven gehalten
- Im Privatjet auf Reisen Protziges Verhalten: Thailänder empört über buddhistische Mönche

