Das GA-Torfieber grassiert wieder
Alle Infos zum großen E- und F-Junioren-Turnier des General-Anzeiger
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen 30 Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
| Bodensee | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Konstanz | 377 | +5 | |
| Rhein | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Maxau | 581 | +14 | |
| Speyer | 439 | +21 | |
| Mannheim | 349 | +29 | |
| Worms | 246 | +30 | |
| Mainz | 312 | +25 | |
| Oestrich | 199 | +18 | |
| Bingen | 207 | +17 | |
| Kaub | 217 | +23 | |
| Koblenz | 222 | +22 | |
| Andernach | 272 | +15 | |
| Oberwinter | 238 | +26 | |
| Bonn | 311 | +32 | |
| Köln | 321 | +38 | |
| Düsseldorf | 269 | +29 | |
| Ruhrort | 390 | +15 | |
| Wesel | 330 | +7 | |
| Rees | 277 | +3 | |
| Emmerich | 221 | -9 | |
| Main | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trunstadt | 176 | +1 | |
| Würzburg | 144 | -6 | |
| Steinbach | 127 | +4 | |
| Kleinheubach | 125 | +8 | |
| Obernau | 100 | +6 | |
| Frankfurt Osthafen | 154 | -4 | |
| Raunheim | 136 | -6 | |
| Schweinfurt N.H. | 210 | +2 | |
| Lahn | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Marburg | 177 | -1 | |
| Leun | 173 | +2 | |
| DIEZ HAFEN | 87 | -4 | |
| Kalkofen | 184 | -4 | |
| Mosel | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trier | 340 | -82 | |
| Ruwer | 274 | -41 | |
| Cochem | 295 | -66 | |
| Neckar | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Saale | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Trotha | 150 | +1 | |
| Bernburg | 110 | -2 | |
| Calbe | 330 | -4 | |
| Oder | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Eisenhüttenstadt | 251 | -14 | |
| Frankfurt (Oder) | 194 | +5 | |
| Kienitz | 285 | -10 | |
| Hohensaaten-Finow | 286 | -7 | |
| Stützkow | 630 | -7 | |
| Schwedt-Oderbrücke | 574 | -7 | |
| Elbe | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Schöna | 126 | -11 | |
| Dresden | 108 | -17 | |
| Torgau | 125 | -5 | |
| Wittenberg | 183 | -8 | |
| Dessau | 154 | -1 | |
| Aken | 134 | +1 | |
| Barby | 124 | +3 | |
| Magdeburg Strombrücke | 121 | +3 | |
| Rothensee | 178 | +3 | |
| Niegripp | 283 | +1 | |
| Tangermünde | 201 | -5 | |
| Wittenberge | 188 | -19 | |
| Dömitz | 135 | -11 | |
| Neu Darchau | 197 | -7 | |
| Bleckede | 611 | -5 | |
| Boizenburg | 121 | -5 | |
| Hohnstorf | 439 | -1 | |
| Donau | |||
|---|---|---|---|
| Messpunkt | Pegel | Tendenz | |
| Ingolstadt Luitpoldstraße | 198 | +5 | |
| KELHEIM DONAU | 280 | +11 | |
| Oberndorf | 204 | +12 | |
| Eiserne Brücke | 223 | +18 | |
| Schwabelweis | 302 | +15 | |
| Pfatter | 332 | +9 | |
| Straubing | 210 | +6 | |
| Pfelling | 342 | -5 | |
| Deggendorf | 257 | -4 | |
| Hofkirchen | 264 | +4 | |
| Vilshofen | 327 | +4 | |
| PASSAU DONAU | 533 | +31 | |
Quelle: BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde
Alle Infos zum großen E- und F-Junioren-Turnier des General-Anzeiger
Mehr Leistung – mehr Service – mehr Beratung. Die RKH in Rheinbach.
Alle 14 Tage sonntags: Live-Musik, Open-Air. Dazu Kunst, Kölsch und nette Leute. Eintritt frei.
Lokale Nachrichten: Bonn | Region | Kultur | Fußball | Basketball | Sport | Wirtschaft | Wissenschaft
Services: GA-mobil | RSS | Stadtpläne | Wetter | Verkehr | Kino | TV-Programm | Termine | Abo | Newsletter | GA als Startseite | GA-Bildschirmschoner
Kontakt: E-Mail an die Redaktionen | Zweigstellen | Wegbeschreibung
GA-Interaktiv: Umfragen | Chat | Grußkarten
Partner: KStA | Express | RP Online | Mitteldeutsche Zeitung | Kölnische Rundschau | center.tv