Schneehöhen vom 24.05.2012: Schwarzwald

Ort Schneehöhe (cm) Datum Wintersport
Tal Berg
Schwarzwald (Nord)
Baiersbronn 0 0 17.04.12 Info
Freudenstadt 0 0 17.04.12 Info
Schwarzwaldhochstraße 0 0 17.04.12 Info
Gernsbach/Kaltenbronn 0 0 17.04.12 Info
Schwarzwald (Süd)
Schonach - Schönwald 0 0 17.04.12 Info
Hinterzarten/Breitnau 0 0 17.04.12 Info
Feldberg 0 0 17.04.12 Info
St. Blasien/Menzenschwand 0 0 17.04.12 Info
Schluchsee 0 0 17.04.12 Info
Schönau - Belchen 0 0 17.04.12 Info
Titisee-Neustadt 0 0 17.04.12 Info
Todtmoos 0 0 17.04.12 Info
Todtnauberg 0 0 17.04.12 Info
Bernau 0 0 17.04.12 Info
Muggenbrunn 0 0 17.04.12 Info
Oberried 0 0 17.04.12 Info

Alpen | Bayerischer Wald | Schwarzwald | Mittelgebirge

 

Anzeigen

Anzeige

Anzeigen

Umfrage

Schwere EM-Gruppe: Wie weit kommt die deutsche Elf?

Europameister
Finale
Halbfinale
Viertelfinale
Aus in der Vorrunde