- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Schneehöhen Alpen
| Skigebiet | Schneeverhältnisse | Wintersport- möglichkeiten |
||
| Tal | Berg | Qualität | ||
| Allgäuer Alpen | ||||
| Balderschwang | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Bolsterlang | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Hindelang | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Immenstadt | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Nebelhorn | 0 | 140 | wechselnde Qualität | Anlagen geschlossen |
| Nesselwang | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Oberjoch | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Obermaiselstein | 0 | 5 | wechselnde Qualität | Anlagen geschlossen |
| Oberstdorf | 0 | 140 | wechselnde Qualität | Anlagen geschlossen |
| Ofterschwang | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Pfronten | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Rettenberg | 0 | 15 | wechselnde Qualität | Anlagen geschlossen |
| Schwangau | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Wertach | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Bayerische Alpen | ||||
| Bayerischzell | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Garmisch-Partenkirchen/Hausberg | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Lenggries (Brauneck) | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Mittenwald (Dammkar) | 0 | 15 | wechselnde Qualität | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Mittenwald (Kranzberg) | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Oberammergau | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Schliersee/Spitzingsee | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Tegernseer Tal | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Zugspitze/Alpspitze | 180 | 280 | wechselnde Qualität | gute Verhältnisse |
| Berchtesgadener Alpen | ||||
| Götschen | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Jenner | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Rossfeld | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Chiemgauer Alpen | ||||
| Inzell | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Reit im Winkl (Tal) | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Ruhpolding | 0 | 0 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Steinplatte (Reit im Winkl) | 0 | 5 | Schneereste | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
| Winklmoos-Alm (Reit im Winkl) | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich |
Leserfavoriten
- 1. FC Köln 3:0 - Geißböcke gewinnen in Ingolstadt
- 1. FC Köln Eichin: Stanislawski-Rücktritt hat nichts mit Werder zu tun
- Telekom Baskets 80:89 in Oldenburg - Bonn scheidet in den Play-offs aus
- 1. FC Köln Holger Stanislawski verlässt Geißböcke zum Saisonende
- Champions League Londons Klein-Germany bereitet sich auf Finale vor