- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Der aktuelle Kader der Telekom Baskets Bonn - Saison 2012/13
| Nr. | Name | Pos | Größe | Gewicht | Geboren | Nat. |
| Michael Koch | Headcoach | 190 | 90 | 13.01.66 | GER | |
| Carsten Pohl | Assistant Coach | 180 | 78 | 23.03.65 | GER | |
| 4 | David McCray | G | 187 | 85 | 06.11.86 | GER |
| 5 | Chris Ensminger | C | 208 | 114 | 08.12.73 | USA |
| 6 | Benas Veikalas | G | 192 | 90 | 24.09.83 | LIT |
| 7 | Patrick Ewing Jr. | F | 203 | 110 | 20.05.84 | JAM |
| 8 | Andrej Mangold | G | 190 | 93 | 14.01.87 | GER |
| 9 | Fabian Thülig | F | 199 | 92 | 21.09.89 | GER |
| 10 | Jared Jordan | G | 188 | 80 | 14.10.84 | USA |
| 11 | Kyle Weems | F | 198 | 100 | 23.08.89 | USA |
| 12 | Florian Koch | F | 197 | 86 | 26.03.92 | GER |
| 14 | Robert Vaden | F | 196 | 93 | 03.03.85 | USA |
| 15 | Jonas Wohlfarth- Bottermann |
C | 208 | 100 | 20.02.90 | GER |


