- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Fußball: Kreisliga B Ahr
Tabelle aktualisiert am 12.05.2013, 19:00
| SV Remagen 2 | - | DJK Müllenbach | 5:0 |
>
Oberahrtal/Barweiler | - | Ahrweiler-Neuenahr 2 | 5:1 |
>
Franken/Königsfeld | - | SV Dernau | 2:3 |
>
SG Ahrtal | - | SV Oberzissen | 1:2 |
>
FSG Bengen/Lant./Birr. 2 | - | TuS Oberwinter | 2:4 |
>
Langenfeld/Kirchwald | - | SV Kripp | 1:1 |
>
Kempenich/Spessart | - | Bad Breisig 2 | 0:0 / 3:0 |
| Rang | Team | Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | ||
| 1. | SG Ahrtal | 26 | 19 | 3 | 4 | 66:31 | 60 | 10 | 2 | 1 | 36:13 | 32 | 9 | 1 | 3 | 30:18 | 28 |
| 2. | SV Kripp | 26 | 16 | 8 | 2 | 71:34 | 56 | 10 | 2 | 1 | 49:21 | 32 | 6 | 6 | 1 | 22:13 | 24 |
| 3. | SG Langenfeld | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:24 | 50 | 8 | 4 | 1 | 29:8 | 28 | 6 | 4 | 3 | 24:16 | 22 |
| 4. | Oberzissen | 26 | 15 | 4 | 7 | 63:38 | 49 | 9 | 2 | 2 | 42:16 | 29 | 6 | 2 | 5 | 21:22 | 20 |
| 5. | SV Dernau | 26 | 11 | 9 | 6 | 53:35 | 42 | 6 | 6 | 1 | 30:13 | 24 | 5 | 3 | 5 | 23:22 | 18 |
| 6. | TuS Oberwinter | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:41 | 38 | 7 | 2 | 4 | 31:20 | 23 | 4 | 3 | 6 | 16:21 | 15 |
| 7. | SG Oberahrtal | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:42 | 34 | 8 | 1 | 4 | 18:17 | 25 | 1 | 6 | 6 | 13:25 | 9 |
| 8. | SG Franken | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:54 | 33 | 5 | 1 | 7 | 30:27 | 16 | 5 | 2 | 6 | 23:27 | 17 |
| 9. | SV Remagen | 26 | 9 | 4 | 13 | 44:65 | 31 | 4 | 1 | 8 | 19:25 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:40 | 18 |
| 10. | Bengen 2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:57 | 30 | 4 | 3 | 6 | 24:27 | 15 | 5 | 0 | 8 | 23:30 | 15 |
| 11. | SG Kempenich | 26 | 6 | 11 | 9 | 25:31 | 29 | 2 | 7 | 4 | 6:15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:16 | 16 |
| 12. | Müllenbach | 26 | 8 | 4 | 14 | 46:65 | 28 | 6 | 2 | 5 | 30:20 | 20 | 2 | 2 | 9 | 16:45 | 8 |
| 13. | SG Ahrweiler-Ba | 26 | 4 | 4 | 18 | 23:80 | 16 | 2 | 4 | 7 | 14:31 | 10 | 2 | 0 | 11 | 9:49 | 6 |
| 14. | Bad Breisig 2 | 26 | 2 | 5 | 19 | 24:49 | 11 | 2 | 2 | 9 | 14:21 | 8 | 0 | 3 | 10 | 10:28 | 3 |
Regio-Fußball
Leserfavoriten
- Transfer Bonner SC verpflichtet Oliver Cylkowski vom FC Hennef
- Telekom Baskets Bonn Saisonabschluss - Chris Ensminger kämpft mit den Tränen
- 1. FC Köln Interne Besetzung des Chefpostens offenbar gescheitert
- Interview mit Olympiasieger Nils Schumann "Die Freiheit, nein zu sagen"
- Mittelrheinliga Nowainski schießt Hennef A zum Turniersieg
- Möglicher Bombenleger von Bonn Marco G. hatte kaum Kontakte zu den Nachbarn
- Unfall in Beuel Handynutzerin beim Überqueren der Straße von Auto erfasst
- Landgericht Bonn Mobbing via YouTube - Jugendliche müssen Mitschüler 5000 Euro zahlen
- Polizei bittet um Mithilfe Pantheon während Vorstellung überfallen
- Versuchter Bombenanschlag in Bonn DNA-Spuren führen zu inhaftiertem Islamisten
- Führerscheinprüfung in Köln 17-Jähriger rastet komplett aus
- Unfall in Wachtberg Achtjährige lief auf die Straße - schwer verletzt
- Kreis Ahrweiler Messie-Haus in Niederzissen wird ausgeräumt
- Kur AG in Ahrweiler Headhunter sucht Kurdirektor - Noch keine Entscheidung bei Ahr-Thermen
- Stadtbahnlinie 66 Angebot an Wochenenden und vor Feiertagen soll verbessert werden
- Papst Franziskus Hat sich Jorge Mario Bergoglio als Exorzist betätigt?
- Angst und Schrecken in London: Terrorakt auf offener Straße
- Bewegender Abschied Internetstar Zach Sobiech mit 18 an Krebs gestorben
- London Britische Polizei durchsucht nach Terrormord Wohnungen
- Wetter Sommer 2013 - Wird er besser als der Frühling?
- Papst Franziskus Hat sich Jorge Mario Bergoglio als Exorzist betätigt?
- London Britische Polizei durchsucht nach Terrormord Wohnungen
- Pädophilie-Affäre Verteidiger von Daniel Cohn-Bendit bringen sich in Stellung
- Interview mit Hannelore Kraft "Das Wir entscheidet"
- Umstrittene Deutsche Burschenschaft Spaltung nach dem Rechtsruck möglich


