- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Jugendfußball: B-Junioren-Mittelrheinliga
Tabelle aktualisiert am 20.05.2013, 19:03
| Alemannia Aachen U 16 | - | 1. FC Köln U 16 | 2:0 |
>
Germania Dürwiß | - | SV Bergisch Gladbach | 1:4 |
>
FC Hennef 05 | - | FV Wiehl | 1:1 |
>
SC Fortuna Köln | - | Viktoria Köln | 0:5 |
>
TSC Euskirchen | - | 1. FC Köln U 16 | 4:2 |
>
FC Wegberg-Beeck | - | VfL Leverkusen | 0:0 |
>
SV Bergisch Gladbach | - | Hertha Walheim | 2:0 |
>
TSC Euskirchen | - | Viktoria Köln | 3:1 |
>
Alemannia Aachen U 16 | - | FV Wiehl | 2:2 |
| Rang | Team | Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | ||
| 1. | TSC Euskirchen | 23 | 18 | 2 | 3 | 69:32 | 56 | 9 | 2 | 0 | 35:13 | 29 | 9 | 0 | 3 | 34:19 | 27 |
| 2. | 1. FC Köln U 16 | 23 | 16 | 3 | 4 | 57:17 | 51 | 11 | 1 | 0 | 42:5 | 34 | 5 | 2 | 4 | 15:12 | 17 |
| 3. | FC Hennef 05 | 23 | 14 | 4 | 5 | 55:25 | 46 | 10 | 1 | 0 | 33:9 | 31 | 4 | 3 | 5 | 22:16 | 15 |
| 4. | Al. Aachen U 16 | 23 | 13 | 4 | 6 | 54:30 | 43 | 8 | 1 | 2 | 34:11 | 25 | 5 | 3 | 4 | 20:19 | 18 |
| 5. | Viktoria Köln | 23 | 13 | 4 | 6 | 60:37 | 43 | 5 | 4 | 3 | 30:24 | 19 | 8 | 0 | 3 | 30:13 | 24 |
| 6. | Berg. Gladbach | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:28 | 39 | 6 | 4 | 2 | 25:13 | 22 | 5 | 2 | 5 | 20:15 | 17 |
| 7. | Germania Dürwiß | 23 | 11 | 1 | 11 | 53:46 | 34 | 7 | 0 | 5 | 32:24 | 21 | 4 | 1 | 6 | 21:22 | 13 |
| 8. | FV Wiehl | 23 | 9 | 6 | 8 | 42:41 | 33 | 5 | 3 | 4 | 22:19 | 18 | 4 | 3 | 4 | 20:22 | 15 |
| 9. | Wegberg-Beeck | 23 | 7 | 6 | 10 | 43:51 | 27 | 4 | 4 | 4 | 25:19 | 16 | 3 | 2 | 6 | 18:32 | 11 |
| 10. | SC Fortuna Köln | 24 | 7 | 5 | 12 | 50:56 | 26 | 5 | 1 | 6 | 31:27 | 16 | 2 | 4 | 6 | 19:29 | 10 |
| 11. | SV Schlebusch | 23 | 8 | 2 | 13 | 36:48 | 26 | 5 | 1 | 5 | 18:21 | 16 | 3 | 1 | 8 | 18:27 | 10 |
| 12. | Hertha Walheim | 22 | 5 | 3 | 14 | 31:57 | 18 | 4 | 2 | 5 | 17:18 | 14 | 1 | 1 | 9 | 14:39 | 4 |
| 13. | VfL Leverkusen | 24 | 4 | 2 | 18 | 28:81 | 14 | 2 | 0 | 10 | 13:45 | 6 | 2 | 2 | 8 | 15:36 | 8 |
| 14. | Düren-Niederau | 23 | 1 | 2 | 20 | 18:92 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5:31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13:61 | 4 |
Die nächsten Spiele:
Hertha Walheim - Viktoria Köln
Germania Dürwiß - FV Wiehl
FC Hennef 05 - 1. FC Köln U 16
FC Wegberg-Beeck - TSC Euskirchen
SV Bergisch Gladbach - Alemannia Aachen U 16
FC Düren-Niederau - SC Fortuna Köln
VfL Leverkusen - SV Schlebusch
Regio-Fußball
Leserfavoriten
- SV Allner-Bödingen Abmeldeflut beschäftigt die Sportgerichte
- Kommentar Telekom Baskets vor einer ungewissen Zukunft
- Telekom Baskets Bonn Play-off-Aus in Oldenburg - Und sie tanzen trotzdem
- Telekom Baskets Bonn Koch wartet ab - Gespräche beginnen erst
- Chris Ensminger Bonner Center wird Chef-Trainer in Gotha
- Kennedybrücke in Bonn Person sprang in den Rhein - Suche erfolglos
- Polizei-Kontrolle in Bonn Mann fuhr 100 km/h zu schnell
- Fernbus-Wettbewerb Verschwinden die ersten Unternehmen bald wieder vom Markt?
- Unfall in Bonn Fahrt endete an Mauer des Eros-Centers
- Stadtspaziergang in Dottendorf Ein dörfliches Eckchen von Bonn
- Unfall auf der A4 Ford Transit überschlug sich - Beifahrer tödlich verletzt
- Unfall in Troisdorf Smart kollidiert mit Rettungswagen - 43-Jährige schwer verletzt
- Mondorfer Strandfest Rheinufer war am Pfingstwochenende ein Besuchermagnet
- 900 Jahre Sechtem Auf Zeitreise mit dem "Sechtosaurus"
- Friedrich Küppersbusch Ehemaliger "ZAK"-Moderator kehrt zurück
- "Euro Hawk"-Debakel Beteiligung an Nato-Drohne auf der Kippe - Druck auf de Maizière
- "Euro Hawk"-Desaster Opposition verlangt Konsequenzen
- Interview mit Norbert Walter-Borjans NRW-Finanzminister über Steuern, Hinterzieher und Schulden
- Allein in Niedersachsen 1000 Selbstanzeigen durch Hoeneß-Effekt
- Assad räumt Syrien-Friedenskonferenz keine Chance ein


