- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Jugendfußball: C-Junioren-Regionalliga
Tabelle aktualisiert am 03.06.2012, 18:30
| ETB SW Essen | - | Borussia Mönchengladbach | 0:10 |
>
TSC Eintracht Dortmund | - | Arminia Bielefeld | 2:6 |
>
SC Preußen Münster | - | BV Borussia Dortmund | 1:2 |
>
FC Hennef 05 | - | 1. FC Köln | 2:1 |
>
FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 6:1 |
>
VfL Bochum | - | RW Essen | 1:1 |
| Rang | Team | Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | ||||
| 1. | Bay. Leverkusen | 26 | 23 | 2 | 1 | 103:14 | 71 | 12 | 1 | 0 | 50:8 | 37 | 11 | 1 | 1 | 53:6 | 34 | ||
| 2. | Bor. Dortmund | 26 | 20 | 4 | 2 | 66:26 | 64 | 12 | 1 | 0 | 35:5 | 37 | 8 | 3 | 2 | 31:21 | 27 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 26 | 18 | 3 | 5 | 74:29 | 57 | 10 | 2 | 1 | 47:15 | 32 | 8 | 1 | 4 | 27:14 | 25 | ||
| 4. | Bor. M'gladbach | 26 | 13 | 4 | 9 | 70:35 | 43 | 8 | 1 | 4 | 34:15 | 25 | 5 | 3 | 5 | 36:20 | 18 | ||
| 5. | F. Düsseldorf | 26 | 13 | 3 | 10 | 53:43 | 42 | 8 | 2 | 3 | 38:19 | 26 | 5 | 1 | 7 | 15:24 | 16 | ||
| 6. | VfL Bochum | 26 | 11 | 7 | 8 | 38:28 | 40 | 6 | 2 | 5 | 21:17 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | 20 | ||
| 7. | RW Essen | 26 | 12 | 4 | 10 | 39:40 | 40 | 7 | 2 | 4 | 20:17 | 23 | 5 | 2 | 6 | 19:23 | 17 | ||
| 8. | Alem. Aachen | 26 | 11 | 2 | 13 | 35:52 | 35 | 7 | 2 | 4 | 22:24 | 23 | 4 | 0 | 9 | 13:28 | 12 | ||
| 9. | Arm. Bielefeld | 26 | 9 | 1 | 16 | 51:69 | 28 | 4 | 0 | 9 | 25:38 | 12 | 5 | 1 | 7 | 26:31 | 16 | ||
| 10. | 1. FC Köln | 26 | 7 | 5 | 14 | 41:57 | 26 | 5 | 3 | 5 | 24:24 | 18 | 2 | 2 | 9 | 17:33 | 8 | ||
| 11. | Pr. Münster | 26 | 7 | 4 | 15 | 22:55 | 25 | 3 | 3 | 7 | 11:25 | 12 | 4 | 1 | 8 | 11:30 | 13 | ||
| 12. | FC Hennef 05 | 26 | 6 | 3 | 17 | 21:65 | 21 | 4 | 2 | 7 | 14:29 | 14 | 2 | 1 | 10 | 7:36 | 7 | ||
| 13. | Etr. Dortmund | 26 | 5 | 4 | 17 | 29:70 | 19 | 4 | 2 | 7 | 16:26 | 14 | 1 | 2 | 10 | 13:44 | 5 | ||
| 14. | ETB SW Essen | 26 | 2 | 4 | 20 | 18:77 | 10 | 2 | 2 | 9 | 7:34 | 8 | 0 | 2 | 11 | 11:43 | 2 | ||
Regio-Fußball
Leserfavoriten
- Überfall Räuber schlagen Pantheon-Mitarbeiter bewusstlos
- Mutmaßlicher Bombenleger Marco G. soll mehrfach vorbestraft sein
- Kleider, Kaffee und erlesener Wein In der Altstadt wächst das Angebot an kleinen Geschäften
- Tempokontrollen Polizei blitzt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis
- In der Bonner Nordstadt Deutsche Post errichtet moderne Zustellbasis
- Gesetz So wirkt sich der neue Nichtraucherschutz im Kreis aus
- Unfall in Wachtberg 86-Jährige fährt gegen Mauer - schwer verletzt
- Verkehrsbehinderungen in Alfter Holztransporter sorgten für Staus
- Führerscheinprüfung in Köln 17-Jähriger rastet komplett aus
- Abrissarbeiten in Königswinter Der Bagger leistet ganze Arbeit
- Jubiläumsfeier zum 150. SPD-Geburtstag "Unbeugsame Stimme der Demokratie"
- Papst Franziskus Hat sich Jorge Mario Bergoglio als Exorzist betätigt?
- Nideggen Sparkommissar erhöht im Eifelort die Steuern
- ARD-Deutschlandtrend Nur jeder Dritte hält SPD für Partei der Arbeitnehmer
- Pädophilie-Affäre Verteidiger von Daniel Cohn-Bendit bringen sich in Stellung


