Ergebnisse & Tabellen | GA-Bonn

Fußball: Frauen-Landesliga 1

Tabelle aktualisiert am 12.05.2013, 20:15

> > > > > >
SV Morsbach - TuS Oberpleis
4:1
VfB Kreuzberg - SpVg Wahn-Grengel
4:0
ESV Olympia Köln - TuS Birk
3:0
Eintracht Hohkeppel - RW Eulenthal
1:2
Union Biesfeld - SV Menden
2:2
KSV Heimersdorf - TuRa Dieringhausen
0:1

Rang Team Gesamt Heim Auswärts
Sp. g u v Tore P. g u v Tore P. g u v Tore P.
1. Union Biesfeld 19 15 3 1 59:14 48 9 1 0 41:8 28 6 2 1 18:6 20
2. SV Menden 19 14 4 1 78:14 46 7 2 0 43:9 23 7 2 1 35:5 23
3. KSV Heimersdorf 19 11 4 4 35:13 37 7 2 1 17:4 23 4 2 3 18:9 14
4. Dieringhausen 19 11 4 4 34:21 37 6 1 2 22:12 19 5 3 2 12:9 18
5. RW Eulenthal 19 9 4 6 32:30 31 5 2 2 14:9 17 4 2 4 18:21 14
6. VfB Kreuzberg 19 7 5 7 37:27 26 6 3 1 28:10 21 1 2 6 9:17 5
7. Wahn-Grengel 19 8 2 9 35:39 26 5 0 4 20:14 15 3 2 5 15:25 11
8. Olympia Köln 19 6 3 10 23:44 21 6 2 2 19:13 20 0 1 8 4:31 1
9. SV Morsbach 19 5 2 12 34:63 17 4 1 5 24:22 13 1 1 7 10:41 4
10. Etr. Hohkeppel 19 3 3 13 19:55 12 2 1 6 11:20 7 1 2 7 8:35 5
11. TuS Oberpleis 19 3 2 14 17:54 11 2 1 6 9:26 7 1 1 8 8:28 4
12. TuS Birk 19 1 6 12 11:40 9 1 5 4 5:14 8 0 1 8 6:26 1

Die nächsten Spiele:
TuRa Dieringhausen - SV Morsbach
SV Menden - KSV Heimersdorf
RW Eulenthal - VfB Kreuzberg
TuS Oberpleis - TuS Birk
SpVg Wahn-Grengel - Union Biesfeld
Eintracht Hohkeppel - ESV Olympia Köln

Anzeige

Leserfavoriten

Folgen Sie uns auf Google+