- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Fußball: Kreisliga B, Staffel 3, Sieg
Tabelle aktualisiert am 09.06.2013, 19:17
| SV Allner-Bödingen II | - | FC Hennef 05 III | 5:2 |
>
Neunkirchen-Seel. II | - | TSV Winterscheid | 9:0 |
>
SV Wahlscheid II | - | FV Bad Honnef II | 2:5 |
>
VfR Marienfeld | - | SF Aegidienberg | 3:2 |
>
TuS Herchen | - | Bröltaler SC | 2:2 |
>
SV Buchholz | - | SC Uckerath II | 4:2 |
>
SV Eitorf 09 | - | GW Mühleip | 3:2 |
| Rang | Team | Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | g | u | v | Tore | P. | ||
| 1. | SV Eitorf 09 | 28 | 23 | 4 | 1 | 130:27 | 73 | 13 | 0 | 1 | 67:10 | 39 | 10 | 4 | 0 | 63:17 | 34 |
| 2. | Neunk.-Seel. II | 28 | 19 | 5 | 4 | 113:32 | 62 | 11 | 2 | 1 | 76:13 | 35 | 8 | 3 | 3 | 37:19 | 27 |
| 3. | VfR Marienfeld | 28 | 18 | 3 | 7 | 88:52 | 57 | 10 | 2 | 2 | 52:21 | 32 | 8 | 1 | 5 | 36:31 | 25 |
| 4. | Bad Honnef II | 28 | 17 | 2 | 9 | 75:59 | 53 | 10 | 1 | 3 | 37:26 | 31 | 7 | 1 | 6 | 38:33 | 22 |
| 5. | Bröltaler SC | 28 | 15 | 7 | 6 | 68:46 | 52 | 8 | 3 | 3 | 41:23 | 27 | 7 | 4 | 3 | 27:23 | 25 |
| 6. | SF Aegidienberg | 28 | 12 | 3 | 13 | 58:61 | 39 | 7 | 3 | 4 | 27:24 | 24 | 5 | 0 | 9 | 31:37 | 15 |
| 7. | TuS Herchen | 28 | 11 | 5 | 12 | 75:68 | 38 | 5 | 4 | 5 | 35:31 | 19 | 6 | 1 | 7 | 40:37 | 19 |
| 8. | H. Rheidt II | 28 | 10 | 7 | 11 | 58:75 | 37 | 5 | 4 | 5 | 33:35 | 19 | 5 | 3 | 6 | 25:40 | 18 |
| 9. | Allner-B. II | 28 | 11 | 3 | 14 | 62:131 | 36 | 7 | 0 | 7 | 36:59 | 21 | 4 | 3 | 7 | 26:72 | 15 |
| 10. | SV Buchholz | 28 | 10 | 5 | 13 | 53:71 | 35 | 6 | 2 | 6 | 27:33 | 20 | 4 | 3 | 7 | 26:38 | 15 |
| 11. | GW Mühleip | 28 | 8 | 6 | 14 | 55:72 | 30 | 5 | 5 | 4 | 28:30 | 20 | 3 | 1 | 10 | 27:42 | 10 |
| 12. | SC Uckerath II | 28 | 9 | 2 | 17 | 70:87 | 29 | 5 | 1 | 8 | 39:43 | 16 | 4 | 1 | 9 | 31:44 | 13 |
| 13. | Wahlscheid II | 28 | 7 | 7 | 14 | 56:61 | 28 | 4 | 2 | 8 | 31:26 | 14 | 3 | 5 | 6 | 25:35 | 14 |
| 14. | TSV Wintersch. | 28 | 7 | 3 | 18 | 72:111 | 24 | 5 | 1 | 8 | 44:49 | 16 | 2 | 2 | 10 | 28:62 | 8 |
| 15. | FC Hennef III | 28 | 1 | 2 | 25 | 31:111 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19:49 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12:62 | 0 |
Regio-Fußball
Leserfavoriten
- Manipulationsvorwurf VfL Rheinbach und Leverkusen droht Zwangsabstieg
- Drittliga-Absturz des MSV besiegelt: "Ein schlimmer Tag"
- Vorläufiger Spielplan der Basketball-Bundesliga Baskets gleich gegen Bayern
- Annaberger Hof Bonn Olympisches Flair beim Geländetag
- Tiki-Taka-Handbremse gegen Tahiti - Spaniens Moralfrage
- Beamte bitten um Mithilfe Polizei sucht hilflosen Mann in Sankt Augustin
- Unfall auf der A3 Kilometerlanger Stau nach Lkw-Karambolage
- Tourismusministerin Lemke Bad Bodendorf verliert Heilbad-Titel
- Wettbewerbs-Teilnahme abgelehnt Radschnellweg stößt auf Skepsis
- Von Kardorf nach Santiago de Compostela Herbert Gatz fuhr mit seinem Traktor in die spanische Pilgerstadt
- Wetter Bis zu 37 Grad - Sahara-Hitze ließ Deutschland stöhnen
- Gewitter Deutscher Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern
- Krimi-Reihe Tatsachen zum Ende der "Tatort"-Saison
- Vorbilder aus dem Fernsehen 13-Jähriger tötet Fünfjährige in "Wrestler"-Manier
- Sohn weiter vermisst Krokodil schnappt schwangere Frau von Holzbrücke – tot
- US-Präsident Barack Obama in Berlin In der Hitze der Macht
- Ausstehende Löhne Landtagsstreit um Gehaltspanne an Unis
- Proteste gegen Nullrunde für Beamte Lehrergewerkschaft sammelt 19.000 Unterschriften
- Nullrunde für NRW-Beamte Gutachter zerpflückt Krafts Paket
- Verbandsklagerecht beschlossen NRW stärkt den Tierschutz


