- Home
- Bonn
- Region
- News
- Sport
- Familie
- Wetter
- Verkehr
- Freizeit
- Anzeigen
- Abo
- Dialog
Europa League - Qualifikation
Ergebnisse Europa League Qualifikation - 4. Runde (Playoff)
aktualisiert: 30.08.2012 23:34
| Hinspiel | |||||
| Dynamo Moskau | - | *VfB Stuttgart | 1:1 | (0:0) | 0:2 |
| FC Dila Gori | - | *Marítimo Funchal | 0:2 | (0:1) | 0:1 |
| *Dnjepr Dnjepropetrowsk | - | Slovan Liberec | 4:2 | (1:0) | 2:2 |
| APOEL Nikosia | - | *Neftschi Baku | 1:3 | (1:2) | 1:1 |
| HJK Helsinki | - | *Athletic Bilbao | 3:3 | (1:0) | 0:6 |
| SC Heerenveen | - | *Molde FK | 1:2 | (0:0) | 0:2 |
| *Hapoel Tel Aviv | - | F91 Düdelingen | 4:0 | (0:0) | 3:1 |
| ZSKA Moskau | - | *AIK Solna | 0:2 | (0:1) | 1:0 |
| *Rosenborg Trondheim | - | Legia Warschau | 2:1 | (0:1) | 1:1 |
| *PSV Eindhoven | - | Zeta Golubovci | 9:0 | (5:0) | 5:0 |
| *Young Boys Bern | - | FC Midtjylland | 0:2 | (0:0) | 3:0 |
| *Sparta Prag | - | Feyenoord Rotterdam | 2:0 | (0:0) | 2:2 |
| *Steaua Bukarest | - | FK Ekranas | 3:0 | (1:0) | 2:0 |
| *Metalist Charkow | - | Dinamo Bukarest | 2:1 | (1:0) | 2:0 |
| *KRC Genk | - | FC Luzern | 2:0 | (0:0) | 1:2 |
| *Viktoria Pilsen | - | SC Lokeren | 1:0 | (1:0) | 1:2 |
| *FC Brügge | - | VSC Debrecen | 4:1 | (1:1) | 3:0 |
| *Olympique Marseille | - | Sheriff Tiraspol | 0:0 | 2:1 | |
| *Videoton Szekesfehervar | - | Trabzonspor | 4:2 i.E. | (0:0) | 0:0 |
| *Girondins Bordeaux | - | Roter Stern Belgrad | 3:2 | (0:1) | 0:0 |
| *Partizan Belgrad | - | Tromsø IL | 1:0 | (0:0) | 2:3 |
| *Inter Mailand | - | FC Vaslui | 2:2 | (0:1) | 2:0 |
| *Hannover 96 | - | Slask Breslau | 5:1 | (2:1) | 5:3 |
| *UD Levante | - | FC Motherwell | 1:0 | (0:0) | 2:0 |
| *Rapid Wien | - | PAOK Saloniki | 3:0 | (1:0) | 1:2 |
| AZ Alkmaar | - | *A. Machatschkala | 0:5 | (0:2) | 0:1 |
| *Newcastle United | - | Atromitos Athen | 1:0 | (1:0) | 1:1 |
| *Lazio Rom | - | Mura Murska Sobota | 3:1 | (2:0) | 2:0 |
| *Twente Enschede | - | Bursaspor | 4:1 | (3:1,1:1) | 1:3 |
| *FC Liverpool | - | Heart of Midlothian | 1:1 | (0:0) | 1:0 |
| *Sporting Lissabon | - | AC Horsens | 5:0 | (2:0) | 1:1 |
Fußball
Leserfavoriten
- Kennedybrücke in Bonn Person sprang in den Rhein - Suche erfolglos
- Polizei-Kontrolle in Bonn Mann fuhr 100 km/h zu schnell
- Fernbus-Wettbewerb Verschwinden die ersten Unternehmen bald wieder vom Markt?
- Unfall in Bonn Fahrt endete an Mauer des Eros-Centers
- Stadtspaziergang in Dottendorf Ein dörfliches Eckchen von Bonn
- Unfall auf der A4 Ford Transit überschlug sich - Beifahrer tödlich verletzt
- Unfall in Troisdorf Smart kollidiert mit Rettungswagen - 43-Jährige schwer verletzt
- Mondorfer Strandfest Rheinufer war am Pfingstwochenende ein Besuchermagnet
- 900 Jahre Sechtem Auf Zeitreise mit dem "Sechtosaurus"
- Friedrich Küppersbusch Ehemaliger "ZAK"-Moderator kehrt zurück
- "Euro Hawk"-Debakel Beteiligung an Nato-Drohne auf der Kippe - Druck auf de Maizière
- "Euro Hawk"-Desaster Opposition verlangt Konsequenzen
- Interview mit Norbert Walter-Borjans NRW-Finanzminister über Steuern, Hinterzieher und Schulden
- Allein in Niedersachsen 1000 Selbstanzeigen durch Hoeneß-Effekt
- Assad räumt Syrien-Friedenskonferenz keine Chance ein
- SV Allner-Bödingen Abmeldeflut beschäftigt die Sportgerichte
- Kommentar Telekom Baskets vor einer ungewissen Zukunft
- Telekom Baskets Bonn Play-off-Aus in Oldenburg - Und sie tanzen trotzdem
- Telekom Baskets Bonn Koch wartet ab - Gespräche beginnen erst
- Chris Ensminger Bonner Center wird Chef-Trainer in Gotha


